首页 | 娱乐明星 | 网络游戏 | 电影电视 | 网络小说 | 股票金融 | 风景名胜 | 动漫卡通 | 汽车房产 | 奥运风云 | 体育热点 |
 
历史净值走势
 

   当日净值预测

 

2008-05-07公布净值:1.1840元  前一日净值:1.2160元  增长率(较前一日涨跌幅):-2.63%

投资风格:平衡型   类型:上市型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:打开申购
基金经理:王志华   基金管理人: 华夏基金管理有限公司    基金托管人:交通银行股份有限公司

华夏蓝筹(160311)历史基金净值

截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2008-05-07 1.1840 3.4720
2008-05-06 1.2160 3.5470
2008-05-05 1.2230 3.5630
2008-04-30 1.2000 3.5090
2008-04-29 1.1620 3.4210
2008-04-28 1.1510 3.3950
2008-04-25 1.1700 3.4390
2008-04-24 1.1760 3.4530
2008-04-23 1.0990 3.2740
2008-04-22 1.0560 3.1730
2008-04-21 1.0540 3.1690
2008-04-18 1.0690 3.2040
2008-04-17 1.0870 3.2460
2008-04-16 1.1080 3.2950
2008-04-15 1.1240 3.3320
2008-04-14 1.1210 3.3250
2008-04-11 1.1780 3.4580
2008-04-10 1.1710 3.4420
2008-04-09 1.1530 3.4000
2008-04-08 1.1930 3.4930
2008-04-07 1.1780 3.4580
2008-04-03 1.1330 3.3530
2008-04-02 1.1110 3.3020
2008-04-01 1.1300 3.3460
2008-03-31 1.1840 3.4720
2008-03-28 1.2110 3.5350
2008-03-27 1.1760 3.4530
2008-03-26 1.2000 3.5090
2008-03-25 1.1940 3.4950
2008-03-24 1.1790 3.4600
2008-03-21 1.2140 3.5420
2008-03-20 1.2030 3.5160
2008-03-19 1.1770 3.4560
2008-03-18 1.1460 3.3830
2008-03-17 1.1880 3.4810
2008-03-14 1.2330 3.5860
2008-03-13 1.2470 3.6190
2008-03-12 1.2700 3.6720
2008-03-11 1.2990 3.7400
2008-03-10 1.2950 3.7310
2008-03-07 1.3380 3.8310
2008-03-06 1.3480 3.8540
2008-03-05 1.3400 3.8360
2008-03-04 1.3480 3.8540
2008-03-03 1.3710 3.9080
2008-02-29 1.3370 3.8290
2008-02-28 1.3250 3.8010
2008-02-27 1.3250 3.8010
2008-02-26 1.3020 3.7470
2008-02-25 1.3220 3.7940


关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 版权申明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏

CopyRight @ 2005-2008 综合网 渝ICP06008084号
本站部分资源收集于网上,若有侵犯您的利益,请通知我们,我们立即删除!