| 湖人近3场 | |
|---|---|
| 2008-5-5 03:30 | |
| 湖人 | 109 |
| 爵士 | 98 |
| 2008-4-29 10:30 | |
| 金塊 | 101 |
| 湖人 | 107 |
| 2008-4-27 05:30 | |
| 金塊 | 84 |
| 湖人 | 102 |
| 球隊名稱 | 總分 | 各節比分 | 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 洛杉磯湖人 | 120 | 33 | 30 | 30 | 27 | 63 | 57 |
| 猶他爵士 | 110 | 18 | 31 | 34 | 27 | 49 | 61 |
| 分差 | 10 | 15 | -1 | -4 | 0 | 14 | -4 |
| 總分 | 230 | 51 | 61 | 64 | 54 | 112 | 118 |
| 讓分 | -7 | -4.5 | |||||
| 大小球 | 210.5 | 103.5 | |||||
| 爵士近3场 | |
|---|---|
| 2008-5-5 03:30 | |
| 湖人 | 109 |
| 爵士 | 98 |
| 2008-5-3 10:30 | |
| 爵士 | 113 |
| 火箭 | 91 |
| 2008-4-30 09:30 | |
| 火箭 | 95 |
| 爵士 | 69 |
|
文字直播
|
|---|
| 球員名稱 | 時間 | 命中率 | 籃板球 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 三分球 | 罰球 | 攻 | 總 | ||||||||
| *高比拜仁,後衛 | 38 | 11-18(61%) | 1-2(50%) | 11-12(92%) | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 |
| *費沙,後衛 | 36 | 7-10(70%) | 4-5(80%) | 4-4(100%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| *加素爾,中鋒 | 44 | 6-11(55%) | 0-0(--) | 8-12(67%) | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| *奧當,前鋒 | 41 | 7-10(70%) | 0-0(--) | 5-7(71%) | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 華查錫,後衛 | 20 | 3-5(60%) | 1-1(100%) | 5-6(83%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 禾頓,前鋒 | 19 | 2-6(33%) | 1-2(50%) | 0-0(--) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 化馬,後衛 | 12 | 1-3(33%) | 0-0(--) | 2-2(100%) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| *拿馬奴域,前鋒 | 19 | 1-3(33%) | 0-1(0%) | 0-0(--) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 杜利亞夫,前鋒 | 11 | 1-2(50%) | 0-0(--) | 0-0(--) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 哥比卡爾,後衛 | ||||||||||||
| 拜林,中鋒 | ||||||||||||
| 米咸,中鋒 | ||||||||||||
| 麥賓加,中鋒 | ||||||||||||
| 艾列沙,前鋒 | ||||||||||||
| 紐普,前鋒 | ||||||||||||
| 總計 | 240 | 39-68(57%) | 7-11(64%) | 35-43(81%) | 4 | 37 | 23 | 15 | 6 | 9 | 20 | 120 |
| 球員名稱 | 時間 | 命中率 | 籃板球 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 三分球 | 罰球 | 攻 | 總 | ||||||||
| *達朗威廉士,後衛 | 40 | 9-17(53%) | 5-5(100%) | 2-2(100%) | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 米薩,前鋒 | 29 | 7-13(54%) | 0-0(--) | 3-4(75%) | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| *奧古,中鋒 | 29 | 7-13(54%) | 1-5(20%) | 1-2(50%) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| *奇里蘭高,前鋒 | 30 | 6-13(46%) | 0-1(0%) | 2-3(67%) | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| *保路華,後衛 | 24 | 6-10(60%) | 0-0(--) | 0-0(--) | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| *保沙,前鋒 | 24 | 3-10(30%) | 0-0(--) | 4-4(100%) | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 高華,前鋒 | 24 | 4-9(44%) | 1-4(25%) | 1-1(100%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 夏柏寧,前鋒 | 21 | 2-9(22%) | 0-0(--) | 0-0(--) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 朗尼派斯,後衛 | 8 | 1-3(33%) | 0-1(0%) | 0-0(--) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C.J.米爾斯,後衛 | 1 | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0-0(--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 謝朗哥連斯,中鋒 | 11 | 0-2(0%) | 0-0(--) | 0-0(--) | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 艾蒙特,後衛 | ||||||||||||
| 費辛高,中鋒 | ||||||||||||
| 夏特,後衛 | ||||||||||||
| 總計 | 241 | 45-101(45%) | 7-18(39%) | 13-16(81%) | 16 | 41 | 27 | 10 | 9 | 1 | 30 | 110 |
* 表示本场比赛的先发队员


